Tarif annonces légales 2025, sauf créations de sociétés, modification de société, dissolutions et liquidation par arrêté ministériel du 16/12/2024.
| TITRES | DEPT. | TARIF AU CARACTERE | JOURNAUX |
|---|---|---|---|
| LES AFFICHES PARISIENNES | 75 | 0,237 € HT | 3,62 € HT |
| ITINERANT | 75 | 0,237 € HT | 3,62 € HT |
| ITINERANT | 77 | 0,225 € HT | 3,62 € HT |
| LE MONITEUR | 77 | 0,225 € HT | 3,62 € HT |
| LES ECHOS | 78 | 0,225 € HT | 3,62 € HT |
| SEMAINE IDF | 78 | 0,225 € HT | 3,62 € HT |
| TOUTES LES NOUVELLES | 78 | 0,225 € HT | 3,92 € HT |
| LES AFFICHES PARISIENNES | 92 | 0,237 € HT | 3,62 € HT |
| ITINERANT | 92 | 0,237 € HT | 3,62 € HT |
| LES AFFICHES PARISIENNES | 93 | 0,237 € HT | 3,62 € HT |
| ITINERANT | 93 | 0,237 € HT | 3,62 € HT |
| LES AFFICHES PARISIENNES | 94 | 0,237 € HT | 3,62 € HT |
| ITINERANT | 94 | 0,237 € HT | 3,62 € HT |
| LES ECHOS | 95 | 0,225 € HT | 3,62 € HT |
La TVA applicable au tarif HT des annonces est de 20,00%
La TVA applicable au tarif HT des justificatifs/journaux est de 2,10%